| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 優利德UNI-T數位萬用表 | | 最高電壓(DCV) | DC1000V | | 最高電壓(ACV) | AC750V |
|
|
|
| Description | 數位萬用表 | | 最高電壓(DCV) | DC600V | | 最高電壓(ACV) | AC600V |
|
|
|
| Description | 優利德UNI- 數位萬用表 | | 最高電壓(DCV) | DC1000V | | 最高電壓(ACV) | AC1000V |
|
|
|
| Description | 優利德UNI- 數位萬用表 | | 最高電壓(DCV) | DC1000V | | 最高電壓(ACV) | AC1000V |
|
|
|
| Description | 數位萬用表,自動量程 6000位 | | 最高電壓(DCV) | | | 最高電壓(ACV) | |
|
|
|
| Description | 優利德UNI-T數位萬用表 | | 最高電壓(DCV) | | | 最高電壓(ACV) | |
|
|
|
| Description | 優利德UNI-T數位萬用表 | | 最高電壓(DCV) | | | 最高電壓(ACV) | |
|
|
|
| Description | 優利德UNI- 數位萬用表 | | 最高電壓(DCV) | AC1000V | | 最高電壓(ACV) | AC1000V |
|
|
|
| Description | 4 1/2智慧型數字萬用表 | | 最高電壓(DCV) | 1000DCV | | 最高電壓(ACV) | 1000ACV |
|
|
| Part No: |
96995 |
| Product No: |
UT61E |
| 製造廠商: |
UNI-T
|
| 說 明: |
4 1/2自動量程萬用表,標配:電池,表筆,轉換插頭,RS232數據傳輸線,光盤 |
| 所在分類: |
58﹒優利德_系列數位三用電錶 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | 4 1/2自動量程萬用表,標配:電池,表筆,轉換插頭,RS232數據傳輸線,光盤 | | 最高電壓(DCV) | | | 最高電壓(ACV) | |
|