| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 2-10 Volts DC | | V 負載電壓 | 240 Volts RMS |
|
|
|
| Description | Crydom_繼電器 | | Vin驅動電壓 | 100-240VAC | | V 負載電壓 | |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 90-280VAC | | V 負載電壓 | 24-280V |
|
|
|
| Description | Crydom AC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 90~280VAC | | V 負載電壓 | 24~280VAC |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 90-280VAC | | V 負載電壓 | 24-280V |
|
|
|
| Description | CRYDOM_固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4-10Vac | | V 負載電壓 | 12-280Vac |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4-32 Volts DC | | V 負載電壓 | 24-280 Volts RMS |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4-32 Volts DC | | V 負載電壓 | 24-280 Volts RMS |
|
|
| Part No: |
47955 |
| Product No: |
CKRD4830 |
| 製造廠商: |
Crydom
|
| 說 明: |
Crydom DC-AC固態繼電器 Zero cross |
| 所在分類: |
29﹒Crydom_固態繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 Zero cross | | Vin驅動電壓 | 4-32 Volts DC | | V 負載電壓 | 48-530 Volts RMS |
|
|
| Part No: |
57992 |
| Product No: |
CKRD4830-10 |
| 製造廠商: |
Crydom
|
| 說 明: |
Crydom DC-AC固態繼電器 Random Turn-On |
| 所在分類: |
29﹒Crydom_固態繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 Random Turn-On | | Vin驅動電壓 | 4-32 Volts DC | | V 負載電壓 | 48-530 Volts RMS |
|