| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 2-10 Volts DC | | V 負載電壓 | 240 Volts RMS |
|
|
|
| Description | Crydom_繼電器 | | Vin驅動電壓 | 100-240VAC | | V 負載電壓 | |
|
|
|
| Description | OPTO22_交流控制交流負載固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 85~280VAC | | Vrms負載電壓 | 120VAC |
|
|
|
| Description | OPTO22_交流控制交流負載固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 85~280VAC | | Vrms負載電壓 | 120VAC |
|
|
|
| Description | 直流控制交流負載固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3~32VDC | | Vrms負載電壓 | 120VAC |
|
|
|
| Description | OPTO22_直流控制交流負載固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3~32Vdc | | Vrms負載電壓 | 120Vac |
|
|
|
| Description | OPTO22_直流控制交流負載固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3~32VDC | | Vrms負載電壓 | 120VAC |
|
|
|
| Description | OPTO22_直流控制交流負載固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3~32VDC | | Vrms負載電壓 | 120VAC |
|
|
| Part No: |
114360 |
| Product No: |
2297057 |
| 製造廠商: |
Phoenix
|
| 說 明: |
Solid State Contactor |
| 所在分類: |
29﹒其他固態繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| 說明 | Solid State Contactor | | Vin驅動電壓 | 19.2VDC to 30VDC | | 負載電壓(V) | 48~550V |
|
|
|
| Description | 交流控制交流負載固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 85VAC(280 allowed) | | Vrms負載電壓 | 240V |
|