| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| 說明 | UL1330 FEP鐵氟龍耐熱鍍錫多芯線 | | mm2/AWG | #14 | | 導体線數/線徑(mm) | 19 x 0.38 |
|
|
|
| 說明 | UL1330 FEP 鐵氟龍電線 | | mm2/AWG | 14AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.38 |
|
|
|
| 說明 | UL1330 FEP 鐵氟龍電線 | | mm2/AWG | 14AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.38 |
|
|
|
| 說明 | UL1330 FEP 鐵氟龍電線 | | mm2/AWG | 14AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.38 |
|
|
|
| 說明 | UL1330 FEP 鐵氟龍電線 | | mm2/AWG | 14AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.38 |
|
|
|
| 說明 | UL1330 FEP 鐵氟龍電線 | | mm2/AWG | 14AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.38 |
|
|
|
| 說明 | UL1330 FEP 鐵氟龍電線 | | mm2/AWG | 14AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.375 |
|
|
| Part No: |
53106 |
| Product No: |
UL1330-14AWG-19/0.38-O |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
UL1330 FEP 鐵氟龍電線 |
| 所在分類: |
03﹒鐵弗龍耐熱線 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| 說明 | UL1330 FEP 鐵氟龍電線 | | mm2/AWG | 14AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.373 |
|
|
|
| 說明 | UL1330 FEP 鐵氟龍電線 | | mm2/AWG | 14AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.38 |
|
|
|
| 說明 | UL1330 FEP鐵氟龍耐熱鍍錫多芯線 | | mm2/AWG | #14 | | 導体線數/線徑(mm) | 19 x 0.38 |
|