| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
| Part No: |
67533 |
| Product No: |
00T130-02T |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
鐵弗龍線 |
| 所在分類: |
03﹒鐵弗龍耐熱線 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
暫無
|
|
| 說明 | 鐵弗龍線 | | 導体線數/線徑(mm) | 0.3/1 | | 長度(M)/捲 | 2M/條 |
|
|
|
| 說明 | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | | mm2/AWG | 10 | | 導体線數/線徑(mm) | 37/2.74mm |
|
|
|
| 說明 | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | | mm2/AWG | 10 | | 導体線數/線徑(mm) | 37/2.74mm |
|
|
|
| 說明 | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | | mm2/AWG | 10AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 37/2.74mm |
|
|
|
| 說明 | 鐵弗龍耐熱線軍規:MIL-W-16878/4 (4BMG9"B",HP3-EXBMG9"2001") | | mm2/AWG | 10 | | 導体線數/線徑(mm) | 37/2.74mm |
|
|
|
| 說明 | 鐵弗龍耐熱19股銀線軍規:Mil-W-16878/4 (4BLE0"B",HP3-EXBLE0"2001") | | mm2/AWG | 12 | | 導体線數/線徑(mm) | 19/2.13mm |
|
|
|
| 說明 | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | | mm2/AWG | 12 | | 導体線數/線徑(mm) | 19/2.13mm |
|
|
|
| 說明 | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | | mm2/AWG | 12 | | 導体線數/線徑(mm) | 19/2.13mm |
|
|
|
| 說明 | MIL-W-16878/4 (Type E) wire | | mm2/AWG | 12 | | 導体線數/線徑(mm) | 19/2.13mm |
|
|
| Part No: |
67532 |
| Product No: |
12T132 |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
鐵弗龍線 |
| 所在分類: |
03﹒鐵弗龍耐熱線 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
暫無
|
|
| 說明 | 鐵弗龍線 | | 導体線數/線徑(mm) | 0.3/1 | | 長度(M)/捲 | 30M/條 |
|