| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| 說明 | THERMAX_MIL-W-22759/10 鐵弗龍線 | | mm2/AWG | 24AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/0.61mm |
|
|
|
| 說明 | THERMAX_MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 | | mm2/AWG | 24AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/0.61mm |
|
|
|
| 說明 | THERMAX_MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 | | mm2/AWG | 24AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/0.61mm |
|
|
|
| 說明 | THERMAX_MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 | | mm2/AWG | 8AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/4.11mm |
|
|
|
| 說明 | THERMAX_MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 | | mm2/AWG | 8AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/4.11mm |
|
|
|
| 說明 | THERMAX_MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 | | mm2/AWG | 20AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/0.97 |
|
|
|
| 說明 | THERMAX_MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 | | mm2/AWG | 20AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/0.97 |
|
|
|
| 說明 | THERMAX_MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 | | mm2/AWG | 20AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/0.97 |
|
|
|
| 說明 | THERMAX_MIL-W-22759/11 鐵弗龍線 | | mm2/AWG | 20AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/0.97 |
|
|
| Part No: |
8815 |
| Product No: |
RS-GE-0.3SQ-紅 |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
玻璃耐熱線 |
| 所在分類: |
03﹒玻璃耐熱線/雲母高溫線 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
|
製造廠商資料 --
|
|
| 說明 | 玻璃耐熱線 | | mm2/AWG | 0.3 | | 導体線數/線徑(mm) | 12/0.18 |
|