| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| 說明 | PTFE材質-鍍銀高溫單股銅絲AFT250-S | | mm2/AWG | 0.2mm2/24AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/0.5 |
|
|
|
| 說明 | PTFE材質-鍍銀高溫單股銅絲AFT250-S | | mm2/AWG | 0.2mm2/24AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/0.5 |
|
|
|
| 說明 | PTFE材質-鍍銀高溫單股銅絲AFT250-S | | mm2/AWG | 0.08mm2/28AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/0.32 |
|
|
|
| 說明 | PTFE材質-鍍銀高溫單股銅絲AFT250-S | | mm2/AWG | 0.08mm2/28AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/0.32 |
|
|
|
| 說明 | PTFE材質-鍍銀高溫單股銅絲AFT250-S | | mm2/AWG | 0.08mm2/28AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/0.32 |
|
|
|
| 說明 | PTFE材質-鍍銀高溫單股銅絲AFT250-S | | mm2/AWG | 0.08mm2/28AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/0.32 |
|
|
|
| 說明 | PTFE材質-鍍銀高溫單股銅絲AFT250-S | | mm2/AWG | 0.08mm2/28AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 1/0.32-OD0.7mm |
|
|
|
| 說明 | UL1332 FEP鐵氟龍線 | | mm2/AWG | 24AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.12mm |
|
|
|
| 說明 | UL1332 FEP鐵氟龍線 | | mm2/AWG | 24AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.12mm |
|
|
| Part No: |
155127 |
| Product No: |
GN600 云母高?? |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
云母高溫線 |
| 所在分類: |
03﹒玻璃耐熱線/雲母高溫線 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| 說明 | 云母高溫線 | | mm2/AWG | 2mm | | 耐電壓(Volt.) | 600V |
|