| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| 說明 | UL1332 FEP鐵氟龍耐熱鍍錫銅絞線 | | mm2/AWG | #22/(7/0.254) | | 導体線數/線徑(mm) | |
|
|
|
| 說明 | UL1332 FEP鐵氟龍耐熱鍍錫銅絞線 | | mm2/AWG | #24 | | 導体線數/線徑(mm) | 0.2/7 |
|
|
|
| 說明 | UL1332 FEP 鐵氟龍電子線 | | mm2/AWG | 28AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 7/0.127mm /OD:0.97 |
|
|
|
| 說明 | UL1332 FEP 鐵氟龍電子線 | | mm2/AWG | 16AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.3mm |
|
|
|
| 說明 | UL1332 FEP 鐵氟龍電子線 | | mm2/AWG | 22AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.15 |
|
|
|
| 說明 | UL1332 FEP 鐵氟龍線 | | mm2/AWG | 14AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.37mm |
|
|
|
| 說明 | UL1332 FEP 鐵氟龍電子線 | | mm2/AWG | 26AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 7/0.16mm |
|
|
|
| 說明 | UL1332 FEP 鐵氟龍電子線 | | mm2/AWG | 26AWG | | 導体線數/線徑(mm) | 7/0.16mm |
|
|
| Part No: |
131614 |
| Product No: |
UL3239-24AWG-3KV-11/0.16-紅-門市 |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
UL3239 特軟耐高壓耐高溫線 |
| 所在分類: |
03﹒UL3239 耐高壓耐高溫線 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| 說明 | UL3239 特軟耐高壓耐高溫線 | | AWG/mm2 | 24AWG | | 導体線數/線徑(mm) | |
|
|
| Part No: |
131611 |
| Product No: |
UL3239-24AWG-3KV-11/0.16-白-門市 |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
UL3239 特軟耐高壓耐高溫線 |
| 所在分類: |
03﹒UL3239 耐高壓耐高溫線 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| 說明 | UL3239 特軟耐高壓耐高溫線 | | AWG/mm2 | 24AWG | | 導体線數/線徑(mm) | |
|