| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | PVC電纜線 | | 面積mm2/AWG | 0.5mm2 | | 線數 / 線徑 mm | 0.18mm/20 |
|
|
|
| Description | PVC電纜線 | | 面積mm2/AWG | 0.5mm2 | | 線數 / 線徑 mm | 0.18mm/20 |
|
|
|
| Description | PVC電纜線 | | 面積mm2/AWG | 2mm2 | | 線數 / 線徑 mm | 0.26mm/37 |
|
|
|
| Description | 多芯軟銅線 | | 面積mm2/AWG | 0.75mm2 | | 線數 / 線徑 mm | 0.18mm/30 |
|
|
|
| Description | PVC電纜線 | | 面積mm2/AWG | 1.25mm2 | | 線數 / 線徑 mm | 0.18mm/50 |
|
|
|
| Description | PVC電纜線 | | 面積mm2/AWG | 2mm2 | | 線數 / 線徑 mm | 0.26mm/37 |
|
|
|
| Description | 控制電纜 PVC 材質 600V | | 面積mm2/AWG | 3.5mm2 | | 線數 / 線徑 mm | 65/0.26mm+-0.010mm |
|
|
|
| Description | PVC電纜線 | | 面積mm2/AWG | 1.25mm2 | | 線數 / 線徑 mm | 0.18mm/50 |
|
|
| Part No: |
107507 |
| Product No: |
EA075-20-100M |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
PVC細蕊控制電纜 |
| 所在分類: |
03﹒RVV/VV 控制電纜 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | PVC細蕊控制電纜 | | 面積mm2/AWG | 0.75mm2 | | 線數 / 線徑mm | 20C / 30/0.18mm |
|
|
| Part No: |
112759 |
| Product No: |
VVR3.5-3C-100M |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
軟PVC電纜聚氯乙烯軟電纜 |
| 所在分類: |
03﹒RVV/VV 控制電纜 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | 軟PVC電纜聚氯乙烯軟電纜 | | 面積mm2/AWG | | | 線數 / 線徑mm | |
|