| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 有源OSC石英震盪器 | | 頻率(MHz) | 12.000MHz | | Tol. ±ppm | ±50ppm |
|
|
|
| Description | 有源OSC石英震盪器 | | 頻率(MHz) | 16.000MHz | | Tol. ±ppm | ±50ppm |
|
|
|
| Description | 有源OSC石英震盪器 | | 頻率(MHz) | 25.000MHz | | Tol. ±ppm | ±50ppm |
|
|
|
| Description | 有源OSC石英震盪器 | | 頻率(MHz) | 35.328MHz | | Tol. ±ppm | ±50ppm |
|
|
|
| Description | 有源OSC石英震盪器 | | 頻率(MHz) | 45.000MHz | | Tol. ±ppm | ±50ppm |
|
|
|
| Description | 有源OSC石英震盪器 | | 頻率(MHz) | 66.666MHz | | Tol. ±ppm | ±50ppm |
|
|
|
| Description | 有源OSC石英震盪器 | | 頻率(MHz) | 4.000MHz | | Tol. ±ppm | ±50ppm |
|
|
|
| Description | 有源OSC石英震盪器 | | 頻率(MHz) | 50.000MHz | | Tol. ±ppm | ±25ppm |
|
|
|
| Description | 有源OSC石英震盪器 | | 頻率(MHz) | 54.000MHz | | Tol. ±ppm | ±25ppm |
|
|
| Part No: |
29022 |
| Product No: |
3H14-B-11.2896MHz |
| 製造廠商: |
MEC
|
| 說 明: |
石英震盪器 |
| 所在分類: |
42﹒有源DIP OSC |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | 石英震盪器 | | 頻率(MHz) | 11.2896MHz | | Tol. ±ppm | ±50ppm |
|