| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 函數信號產生器 掃描功能 | | 頻率範圍 | 0.3Hz ~ 3MHz | | 波形 | 正弦波, 三角波, 方波, Ramp, TTL與CMOS輸出 |
|
|
|
|
|
|
| Description | 函數信號產生器 | | 頻率範圍 | 0.3Hz ~ 3MHz | | 波形 | 正弦波, 三角波, 方波, Ramp, TTL與CMOS輸出 |
|
|
|
| Description | 3MHz 直接數位合成訊號產生器 | | 頻率範圍 | | | 波形 | |
|
|
|
| Description | GW_電流探棒 | | 頻寬(MHz) | 40~1kHz | | Impedance (Ω) | Approx. 19Ω |
|
|
|
| Description | GW_電流探棒(停產 由GCP-300取代) | | 頻寬(MHz) | DC~100kHz | | 重量 | 330g with battery |
|
|
|
| Description | GW_量測探棒 | | 頻寬(MHz) | 70MHz | | Impedance (Ω) | |
|
|
|
| Description | GW_被動測試棒 | | 頻寬(MHz) | 70MHz | | Impedance (Ω) | |
|
|
| Part No: |
54719 |
| Product No: |
GTP-060A-2 |
| 製造廠商: |
GW Instek
|
| 說 明: |
固緯_示波器探頭For GDS-806C/806S/1062/2062/2064 |
| 所在分類: |
59﹒示波器+信號產生器測棒 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | 固緯_示波器探頭For GDS-806C/806S/1062/2062/2064 | | 頻寬(MHz) | 10:1 DC~60MHz, 1:1 DC~6MHz | | Impedance (Ω) | |
|
|
|
| Description | GW_電流探棒 | | 頻寬(MHz) | DC~300kHz | | Impedance (Ω) | |
|