| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 臥式快溶玻璃管保險絲 | | Ampere Rating | 8A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | 臥式快溶玻璃管保險絲 | | Ampere Rating | 9A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | 臥式快溶玻璃管保險絲 | | Ampere Rating | 10A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | 臥式快溶玻璃管保險絲 | | Ampere Rating | 12A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | 臥式快溶玻璃管保險絲 | | Ampere Rating | 13A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | 臥式快溶玻璃管保險絲 | | Ampere Rating | 15A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | 臥式快溶玻璃管保險絲 | | Ampere Rating | 16A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | 臥式快溶玻璃管保險絲 | | Ampere Rating | 18A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
|
| Description | 臥式快溶玻璃管保險絲 | | Ampere Rating | 20A | | Volt. Rating | 250V |
|
|
| Part No: |
24055 |
| Product No: |
UBM-0.1A |
| 製造廠商: |
Conquer
|
| 說 明: |
Quick Acting High Breaking Capacity快溶陶瓷保險絲 |
| 所在分類: |
18﹒5*20快溶陶瓷保險絲-歐規 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Quick Acting High Breaking Capacity快溶陶瓷保險絲 | | Ampere Rating | 0.1A | | Volt. Rating | 250V |
|