| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | YXC_SMD石英振盪器 | | 頻率(MHz) | 24.000MHz | | 頻差±ppm | ±10ppm, ±20ppm, or specify |
|
|
|
| Description | YXC_SMD石英振盪器 | | 頻率(MHz) | 12.000MHz | | 頻差±ppm | ±10ppm, ±20ppm, or specify |
|
|
|
| Description | YXC_SMD石英振盪器 | | 頻率(MHz) | 24.000MHz | | 頻差±ppm | ±10ppm, ±10ppm, or specify |
|
|
|
| Description | QUARTZ CRYSTAL UNIT | | 頻率(MHz) | 4.000MHz | | 頻差±ppm | +/-30ppm |
|
|
|
| Description | 石英振盪器 | | 頻率(MHz) | 3.579545MHz | | 頻差±ppm | ±30ppm |
|
|
|
| Description | 4.000MHz SMD石英振盪器 | | 頻率(MHz) | 4.000MHz | | 頻差±ppm | ±30ppm |
|
|
|
| Description | SMD 石英振盪器 | | 頻率(MHz) | 25.000MHz | | 頻差±ppm | ±10ppm,±20ppm,or specify |
|
|
| Part No: |
51432 |
| Product No: |
X49SM27MSD2SC |
| 製造廠商: |
YXC
|
| 說 明: |
27.000MHz SMD石英振盪器 |
| 所在分類: |
42﹒HC-49SMD 石英震盪子 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | 27.000MHz SMD石英振盪器 | | 頻率(MHz) | 27.000MHz | | 頻差±ppm | ±30ppm |
|
|
|
| Description | SMD 石英振盪器 | | 頻率(MHz) | 12.000MHz | | 頻差±ppm | ±10ppm,±20ppm,or specify |
|
|
|
| Description | 石英震盪子 | | 頻率(MHz) | 11.0592MHz | | 頻差±ppm | ±30ppm |
|