| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 高頻(RF)變壓器 | | 阻抗比(Ω) | 50Ω | | Case Style | KK81 |
|
|
|
| Description | MINI_高頻(RF)變壓器 | | 阻抗比(Ω) | 50Ω | | 尺寸 | |
|
|
|
| Description | RF Transformer 50ohm 0.04~80MHz | | 阻抗比(Ω) | 50ohm | | 尺寸 | |
|
|
|
| Description | RF Transformer 50Ω 0.08MHz~200MHz | | 阻抗比(Ω) | 50Ω | | 尺寸 | |
|
|
|
| Description | MINI_射頻變壓器 | | 阻抗比(Ω) | 50Ω | | 尺寸 | 7.87*5.59*2.84 |
|
|
|
| Description | RF Transformer 50Ω 0.15MHz~350MHz (ROHS) | | 阻抗比(Ω) | 50Ω | | 尺寸 | |
|
|
|
| Description | RF Transformer | | 阻抗比(Ω) | 12.5/50ohm | | 尺寸 | |
|
|
| Part No: |
88760 |
| Product No: |
K1-TCM+ |
| 製造廠商: |
Mini-Circuits
|
| 說 明: |
RF Transformer designer's RF Transformer designer's (13models, 10of each, 130Total) |
| 所在分類: |
53﹒高頻(RF)變壓器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | RF Transformer designer's RF Transformer designer's (13models, 10of each, 130Total) | | 阻抗比(Ω) | See the Spec | | 尺寸 | 0.16*0.15in |
|
|
|
| Description | Very Wideband RF扼流圈-50Ω 50 to 10000MHz | | Cap. (pF) | | | Rated Current | |
|
|
|
| Description | Very Wideband RF扼流圈-50Ω 50 to 10000MHz |
|