| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 濱松_光接收二極體 | | λP(nm) | 560nm | | Vr | 5V |
|
|
|
| Description | 濱松_光接收二極體 | | λP(nm) | 560nm | | Vr | 5V |
|
|
|
| Description | 濱松_Si photodiode | | λP(nm) | 960nm | | Vr | 5V |
|
|
|
| Description | 濱松_光接收二極體 | | λP(nm) | 920nm | | △θ(deg) | |
|
|
|
| Description | 濱松_Photo IC Diode |
|
|
|
| Description | 濱松_光接收二極體 | | λP(nm) | 700nm | | △θ(deg) | |
|
|
|
| Description | Photo IC Diode | | λP(nm) | 560 | | △θ(deg) | |
|
|
|
| Description | Photo IC Diode | | λP(nm) | 960 | | △θ(deg) | |
|
|
| Part No: |
119513 |
| Product No: |
S1226-18BK |
| 製造廠商: |
HAMAMATSU
|
| 說 明: |
Si Photodiode, For UV to Visible, Precision Photometry, Suppressde IR sensitivity |
| 所在分類: |
23﹒HAMAMATSU_光接收二極體 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Si Photodiode, For UV to Visible, Precision Photometry, Suppressde IR sensitivity | | λP(nm) | 720nm | | △θ(deg) | |
|
|
|
| Description | Si PIN Photodiode | | λP(nm) | 320-1100nm | | △θ(deg) | |
|