| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 濱松_Si APD(雪崩光電二極管) | | λP(nm) | 800nm | | Package | SMD Ceramic |
|
|
|
| Description | 濱松_APD (雪崩光電二極管), For 800nm Band | | λP(nm) | 800nm | | △θ(deg) | |
|
|
|
| Description | 濱松_TE-cooled type APD(雪崩光電二極管) | | λP(nm) | 800nm | | △θ(deg) | |
|
|
|
| Description | 濱松_光接收二極體 | | λP(nm) | 960nm | | Vr | 10V |
|
|
|
| Description | 濱松_PHOTO IC DIODE | | λP(nm) | 560nm | | △θ(deg) | |
|
|
|
| Description | 濱松_PHOTO IC DIODE | | λP(nm) | 960nm | | Vr | 5V |
|
|
|
| Description | 濱松_Ceramic package photodiode with low dark current | | λP(nm) | | | △θ(deg) | |
|
|
|
| Description | 濱松_Ceramic package photodiode with low dark current | | λP(nm) | | | △θ(deg) | |
|
|
|
| Description | 濱松_GaP photodiode | | λP(nm) | 440nm | | Vr | 5V |
|
|
| Part No: |
55391 |
| Product No: |
G5645 |
| 製造廠商: |
HAMAMATSU
|
| 說 明: |
Photodiode With Sensitivity In The Short Wavelength Region |
| 所在分類: |
23﹒HAMAMATSU_光接收二極體 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Photodiode With Sensitivity In The Short Wavelength Region | | λP(nm) | 470nm(300~580nm) | | △θ(deg) | |
|