| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | Grayhill_光學編碼器 5VDC | | Output Wave | | | Output Phase | |
|
|
|
| Description | Grayhill_多點觸摸環位置編碼器 | | Output Wave | | | Output Phase | |
|
|
|
| Description | Grayhill_光學編碼器 5VDC | | Output Wave | | | Output Phase | |
|
|
|
| Description | Grayhill_多點觸摸環位置編碼器 | | Output Wave | | | Output Phase | |
|
|
|
| Description | Grayhill_多點觸摸環位置編碼器 | | Output Wave | | | Output Phase | |
|
|
|
| Description | Grayhill_12位旋轉開關 | | Num. Of Position(段) | 12 | | Num. Of Poles(迴路) | 1 |
|
|
|
| Description | Grayhill_旋轉開關 | | Num. Of Position(段) | | | Num. Of Poles(迴路) | |
|
|
|
| Description | Grayhill_旋轉開關 | | Num. Of Position(段) | | | Num. Of Poles(迴路) | |
|
|
|
| Description | Grayhill_旋轉開關 | | Num. Of Position(段) | - | | Num. Of Poles(迴路) | |
|
|
| Part No: |
101096 |
| Product No: |
11K5014-KMNB |
| 製造廠商: |
Grayhill
|
| 說 明: |
旋鈕 |
| 所在分類: |
30﹒指示旋鈕 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | 旋鈕 | | Shaft Hole | 0.25 in | | 底直徑*高(mm) | 17.78*15.24 |
|