| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 90-280VAC | | V 負載電壓 | 24-280V |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3.5-10 Vdc | | V 負載電壓 | 12-280Vrms |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 2-10 Volts DC | | V 負載電壓 | 240 Volts RMS |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3-32 Volts DC | | V 負載電壓 | 24-280 Volts RMS |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4-15 Volts DC | | V 負載電壓 | 24~280 Volts RMS |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4-15 Vdc | | V 負載電壓 | 24~280 Vac |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4-15 Volts DC | | V 負載電壓 | 24-280 Volts RMS |
|
|
| Part No: |
93276 |
| Product No: |
ES612F-YEC |
| 製造廠商: |
Crydom
|
| 說 明: |
DIODE BRIDGE DUAL SCR 42.5AMP 240V |
| 所在分類: |
29﹒Crydom_固態繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
暫無
|
|
| Description | DIODE BRIDGE DUAL SCR 42.5AMP 240V | | V 負載電壓 | 240V | | I 負載電流 | 42.5A |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3-32 Volts DC | | V 負載電壓 | 24-280 Volts RMS |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3-32 Volts DC | | V 負載電壓 | 48-660 Volts RMS |
|