| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4-32 Volts DC | | V 負載電壓 | 48-660 Volts RMS |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4-10V | | V 負載電壓 | 12-280V |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3-15 Vdc | | V 負載電壓 | 280Vrms |
|
|
|
| Description | CRYDOM_固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3-32 Volts DC | | V 負載電壓 | 24-280 Volts RMS |
|
|
|
| Description | CRYDOM DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3.5-32Vdc | | V 負載電壓 | 100 VDC |
|
|
|
| Description | Crydom _固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 18-36VAC | | V 負載電壓 | 48 ~ 660 V |
|
|
|
| Description | 三端雙向可控矽輸出固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 90 ~ 280VAC | | V 負載電壓 | 24 ~ 280 V |
|
|
| Part No: |
74097 |
| Product No: |
DRA1-MPDCD3 |
| 製造廠商: |
Crydom
|
| 說 明: |
Solid State Relay, DIN, 3A, 60 Vdc |
| 所在分類: |
29﹒Crydom_固態繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Solid State Relay, DIN, 3A, 60 Vdc | | Vin驅動電壓 | 3-32Vdc | | V 負載電壓 | 60Vdc |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3-32 Volts DC | | V 負載電壓 | 48-530Volts RMS |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3-32 Volts DC | | V 負載電壓 | 80-530V RMS |
|