| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3-32 Volts DC | | V 負載電壓 | 48-530Volts RMS |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3-32V | | V 負載電壓 | 24-140VAC |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | | | V 負載電壓 | 48~660V |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4-32 Volts DC | | V 負載電壓 | 24-280 Volts RMS |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4-32VDC | | V 負載電壓 | 48-530VAC |
|
|
|
| Description | Crydom DC-DC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3.5-32Vdc | | V 負載電壓 | 0-100Vdc |
|
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 4-15V | | V 負載電壓 | 24-280V |
|
|
|
| Description | Crydom_PCB安裝固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | 3-12VDC | | V 負載電壓 | 240VAC |
|
|
| Part No: |
47955 |
| Product No: |
CKRD4830 |
| 製造廠商: |
Crydom
|
| 說 明: |
Crydom DC-AC固態繼電器 Zero cross |
| 所在分類: |
29﹒Crydom_固態繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Crydom DC-AC固態繼電器 Zero cross | | Vin驅動電壓 | 4-32 Volts DC | | V 負載電壓 | 48-530 Volts RMS |
|
|
|
| Description | Crydom _固態繼電器 | | Vin驅動電壓 | | | V 負載電壓 | |
|