| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
| Part No: |
154754 |
| Product No: |
SDR0805-472KL |
| 製造廠商: |
Bourns
|
| 說 明: |
SDR0805 Series-SMD Power Inductor |
| 所在分類: |
49﹒CD-無磁屏蔽功率線圈電感 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | SDR0805 Series-SMD Power Inductor | | 電感值(nH)@MHz | 4700uH | | 誤差值(±%) | ±10% |
|
|
|
| Description | 2424貼片電感 | | 電感值(nH)@MHz | 2.2 uH | | 誤差值(±%) | ±30% |
|
|
|
| Description | SMD貼片電感 | | 電感值(nH)@MHz | 27UH | | 誤差值(±%) | ±20% |
|
|
|
| Description | SMD功率電感 | | 電感值(nH)@MHz | 18UH | | 誤差值(±%) | ±20% |
|
|
|
| Description | 半屏蔽功率電感 | | 電感值(nH)@MHz | 2.2uH | | 誤差值(±%) | ±20% |
|
|
|
| Description | SMD功率電感 | | 電感值(uH) | 180 uH | | 誤差值(±%) | 10 % |
|
|
|
| Description | SMD功率電感 | | 電感值 (uH) | 33 uH | | 誤差值(±%) | 20 % |
|
|
|
| Description | 射頻電感器(引線型) | | 電感值 (uH) | 125uH | | 誤差值(±%) | 20% |
|
|
|
| Description | 共模濾波器 | | 電感值@1KHz(uH) | 51 uH | | 誤差值(±%) | ±50 % |
|
|
| Part No: |
95630 |
| Product No: |
8101-RC |
| 製造廠商: |
Bourns
|
| 說 明: |
Common Mode Inductor (with Optional Header) |
| 所在分類: |
49﹒環形電感(磁環電感) |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Common Mode Inductor (with Optional Header) | | 電感值@1KHz(uH) | 4mH | | 誤差值(±%) | |
|