| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | TAMAGAWA_相對旋轉編碼器 | | Resolution(C/T) | 400C/T | | Supply Voltage(V) | +5V~+12V |
|
|
|
| Description | TAMAGAWA_相對旋轉編碼器 | | Resolution(C/T) | 400C/T | | Supply Voltage(V) | +5V |
|
|
|
| Description | TAMAGAWA_相對旋轉編碼器 | | Resolution(C/T) | 500C/T | | Supply Voltage(V) | +5V~+12V |
|
|
|
| Description | TAMAGAWA_相對旋轉編碼器 | | Resolution(C/T) | 500C/T | | Supply Voltage(V) | +5V |
|
|
|
| Description | TAMAGAWA_相對旋轉編碼器 | | Resolution(C/T) | 600C/T | | Supply Voltage(V) | +5V~+12V |
|
|
|
| Description | TAMAGAWA_相對旋轉編碼器 | | Resolution(C/T) | 600C/T | | Supply Voltage(V) | +5V |
|
|
|
| Description | TAMAGAWA_相對旋轉編碼器 | | Resolution(C/T) | 900C/T | | Supply Voltage(V) | +5V~+12V |
|
|
|
| Description | TAMAGAWA_相對旋轉編碼器 | | Resolution(C/T) | 900C/T | | Supply Voltage(V) | +5V |
|
|
| Part No: |
108687 |
| Product No: |
RI32-0/1000AR.14KB |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
HENGSTLER_旋轉編碼器 |
| 所在分類: |
79﹒旋轉編碼器 / 譯碼器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | HENGSTLER_旋轉編碼器 | | Output Wave | | | Output Phase | |
|
|
| Part No: |
108688 |
| Product No: |
RI58-0/5000AS.41RB |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
HENGSTLER_旋轉編碼器 |
| 所在分類: |
79﹒旋轉編碼器 / 譯碼器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | HENGSTLER_旋轉編碼器 | | Output Wave | | | Output Phase | |
|