| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 高精密LCR測試儀 | | 測試頻率 | 20Hz~1MHz, 5 Digits | | 顯示顏色 | 320*240 dot-matrix |
|
|
|
| Description | 高精密LCR測試儀 | | 測試頻率 | 12Hz~100kHz | | 顯示顏色 | 240*128 dot-matrix C.C.F.L back light LCD |
|
|
|
| Description | 高精密LCR測試儀 | | 測試頻率 | 12Hz~200kHz | | 顯示顏色 | 240*128 dot-matrix C.C.F.L back light LCD |
|
|
|
| Description | 高精密LCR測試儀with Handler lnterface | | 測試頻率 | 100Hz~2kHz | | 顯示顏色 | 240*128 dot-matrix C.C.F.L back light LCD |
|
|
|
| Description | 高精密LCR測試儀with Handler lnterface | | 測試頻率 | 12Hz~10kHz | | 顯示顏色 | 240*128 dot-matrix C.C.F.L back light LCD |
|
|
|
| Description | LCR 電錶 | | 測試頻率 | 100Hz、120Hz、1KHz、10KHz、100KHz |
|
|
|
| Description | LCR 電錶 | | 測試頻率 | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz |
|
|
| Part No: |
113123 |
| Product No: |
LCR-SMT測試夾 |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
LCR電橋貼片夾 萬用表貼片表筆 |
| 所在分類: |
58﹒SMT測試夾 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | LCR電橋貼片夾 萬用表貼片表筆 | | 重量 | |
|
|
|
| Description | SANWA LCR 電錶 | | 測試頻率 | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz | | 顯示顏色 | |
|
|
| Part No: |
125369 |
| Product No: |
LCR數字電橋測試線-0.5平方-0.8M |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
LCR測試線 |
| 所在分類: |
58﹒SMT測試夾 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
|