| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 交流電流傳送器 | | Description #2 | AC 0~1A,0~5A(二種選擇) | | Description #3 | Output:4~20mA |
|
|
|
| Description | 交流電壓傳送器 | | Description #2 | 量范圍:AC0~150V,0~300V(二種選擇) | | Description #3 | 信號輸出:直流4~20mA |
|
|
|
| Description | 電導傳送器 | | Description #2 | 測試範圍:200 Us/2 Ms/20 Ms | | Description #3 | 輸出電壓: 4 to 20 mA, DC |
|
|
|
| Description | 直流電流傳送器 | | Description #2 | 測量範圍: DC200uA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 5A | | Description #3 | |
|
|
|
| Description | 直流電壓傳送器 | | Description #2 | 測量範圍: DC200mV, 2V, 20V, 200V | | Description #3 | |
|
|
|
| Description | 溶氧傳送器 | | Description #2 | 測量范圍: 0~20mg/L | | Description #3 | 輸出: 直流4~20mA |
|
|
|
| Description | 頻率傳送器 | | Description #2 | - | | Description #3 | 輸出:直流4~20mA |
|
|
|
| Description | 頻率傳送器 | | Description #2 | | | Description #3 | 信號輸出:直流 4~20mA |
|
|
| Part No: |
123734 |
| Product No: |
UT311 |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
一體式測震儀 數字測振儀便攜式震動測量儀 |
| 所在分類: |
56﹒測震儀 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | 一體式測震儀 數字測振儀便攜式震動測量儀 | | Description #2 | | | 測量範圍 | |
|
|
| Part No: |
157660 |
| Product No: |
UT312A |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
一體式測震儀 數字測振儀-便攜式震動測量儀-振動儀 |
| 所在分類: |
56﹒測震儀 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | 一體式測震儀 數字測振儀-便攜式震動測量儀-振動儀 | | Description #2 | 0.1-1999.9mm | | 測量範圍 | 0.1-1999.9mm/s |
|