| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 五點不可逆式溫度貼紙 | | 測量範圍 | 104℃110℃116℃121℃127℃ |
|
|
|
| Description | 五點不可逆式溫度貼紙 | | 測量範圍 | 132℃138℃143℃149℃154℃ |
|
|
|
| Description | 五點不可逆式溫度貼紙 | | 測量範圍 | 160℃166℃171℃177℃182℃ | | 重量 | |
|
|
|
| Description | 五點不可逆式溫度貼紙 | | 測量範圍 | 188℃193℃199℃204℃210℃ |
|
|
|
| Description | 五點不可逆式溫度貼紙 | | 測量範圍 | 188℃193℃199℃204℃210℃ |
|
|
|
| Description | 五點不可逆式溫度貼紙 | | 測量範圍 | 249℃254℃260℃280℃290℃ |
|
|
|
| Description | 五點不可逆式溫度貼紙 | | 測量範圍 | 29℃33℃34℃37℃40℃ |
|
|
|
| Description | 六點不可逆式溫度貼紙 | | 測量範圍 | 29℃33℃34℃37℃40℃42℃ | | 重量 | |
|
|
|
| Description | 六點不可逆式溫度貼紙 | | 測量範圍 | 241℃249℃254℃260℃280℃290℃ | | 重量 | |
|
|
| Part No: |
65555 |
| Product No: |
701380-DC12V |
| 製造廠商: |
Chy
|
| 說 明: |
-20-200℃ LED 溫度錶頭 K-TYPE |
| 所在分類: |
56﹒數顯溫度計 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| 說明 | -20-200℃ LED 溫度錶頭 K-TYPE | | 使用電源 | DC12V | | 測量範圍 | -20~+200℃ |
|