| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| 說明 | KUBLER_計時器 | | 計時時間 | 0 → 99999.99 | | 電源(V) | 10-260VAC/VDC |
|
|
|
| 說明 | KUBLER_計時器 | | 計時時間 | 0 → 99999999 | | 電源(V) | 3.6V |
|
|
|
| 說明 | KUBLER_計時器 | | 計時時間 | 0 → 99999999 | | 電源(V) | 4-30VDC |
|
|
|
| 說明 | KUBLER_計時器 | | 計時時間 | 0 → 99999999 | | 電源(V) | 4-30VDC |
|
|
|
| 說明 | KUBLER_計時器 | | 計時時間 | 0 → 9999999 | | 電源(V) | 10-30VDC |
|
|
|
| 說明 | KUBLER_計時器 | | 計時時間 | 0 → 99999.99 | | 電源(V) | 10-30VDC |
|
|
|
| 說明 | KUBLER_計時器 | | 計時時間 | 0 → 999999 | | 電源(V) | 10-30VDC |
|
|
|
| 說明 | KUBLER_計時器 | | 計時時間 | 0.001→ 999999 | | 電源(V) | 10-30VDC |
|
|
| Part No: |
75990 |
| Product No: |
6.52U.012.300 |
| 製造廠商: |
KUBLER
|
| 說 明: |
KUBLER_脈衝計時器( Universal with dual functions CODIX 52U) |
| 所在分類: |
52﹒Kubler_計時器-累時器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| 說明 | KUBLER_脈衝計時器( Universal with dual functions CODIX 52U) | | 計時時間 | 0.001s...999999h | | 電源(V) | 10...30V |
|
|
|
| 說明 | KUBLER 計數器、轉速表和計時器合為一體 | | 計時時間 | 0.001 → 999999 | | 電源(V) | 90-260VAC |
|