| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 熱過載繼電器 | | 繼電器整定範圍(A) | 23-32A | | 重量 | |
|
|
|
| Description | 熱過載繼電器 | | 繼電器整定範圍(A) | 30-40A | | 重量 | 0.51 kg |
|
|
|
| Description | 熱過載繼電器 | | 繼電器整定範圍(A) | 30-38A | | 重量 | |
|
|
|
| Description | 熱過載繼電器 | | 繼電器整定範圍(A) | 30~38 A | | 重量 | 0.124 kg |
|
|
|
| Description | Overload Relay | | 繼電器整定範圍(A) | 2.5-4A | | 重量 | |
|
|
|
| Description | 獨立座 (For: TR-ON/TK-ON) | | 繼電器整定範圍(A) | | | 重量 | |
|
|
|
|
|
|
| Description | 熱動電驛TR-0N,TK-0N 用保護蓋 | | 繼電器整定範圍(A) | | | 重量 | |
|
|
|
| Description | 熱動電驛-SC-5-1 用保護蓋 |
|
|
| Part No: |
124072 |
| Product No: |
TH-E38E/6.5A-5-8A |
| 製造廠商: |
Shinlin
|
| 說 明: |
Thermal Overload Relay |
| 所在分類: |
50﹒士林電機_熱過載繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Thermal Overload Relay | | 繼電器整定範圍(A) | 6.5A 5-8A | | 重量 | |
|