| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | TDK_0603 固定電感 | | 電感值 (uH) | 470nH | | 誤差值(±%) | ±5% |
|
|
|
| Description | TDK_0603 固定電感 | | 電感值 (uH) | 560nH | | 誤差值(±%) | ±5% |
|
|
|
| Description | TDK_0603 固定電感 | | 電感值 (uH) | 680nH | | 誤差值(±%) | ±5% |
|
|
|
| Description | TDK_0603 固定電感 | | 電感值 (uH) | 10uH | | 誤差值(±%) | ±5% |
|
|
|
| Description | TDK_0603 固定電感 | | 電感值 (uH) | 12uH | | 誤差值(±%) | ±5% |
|
|
|
| Description | TDK_0603 固定電感 | | 電感值 (uH) | 5.6uH | | 誤差值(±%) | ±5% |
|
|
|
| Description | TDK_0603 固定電感 | | 電感值 (uH) | 6.8uH | | 誤差值(±%) | ±5% |
|
|
|
| Description | SMD 電感器 | | 電感值 (uH) | 0.47uH | | 誤差值(±%) | 10% |
|
|
|
| Description | TDK_0805 固定電感 | | 電感值 (uH) | 0.82uH | | 誤差值(±%) | ±10% |
|
|
| Part No: |
84542 |
| Product No: |
MLG1005S2N7BTD25 |
| 製造廠商: |
TDK
|
| 說 明: |
Inductor For High Frequency Circuit |
| 所在分類: |
49﹒0402(1005公制) 貼片電感 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Inductor For High Frequency Circuit | | 電感值 (uH) | 2.7nH | | 誤差值(±%) | ±0.1nH |
|