| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | SMD POWER COILS | | 電感值(nH)@MHz | 33μH | | 誤差值(±%) | ±10% |
|
|
|
| Description | SMD大電流線圈電感 | | 電感值(nH)@MHz | 47μH | | 誤差值(±%) | ±10% |
|
|
|
| Description | SMD POWER COILS | | 電感值(nH)@MHz | 56μH | | 誤差值(±%) | ±10% |
|
|
|
| Description | SMD POWER COILS | | 電感值(nH)@MHz | 68μH | | 誤差值(±%) | ±10% |
|
|
|
| Description | SMD POWER COILS | | 電感值(nH)@MHz | 270uH | | 誤差值(±%) | ±10% |
|
|
|
| Description | SMD POWER COILS | | 電感值(nH)@MHz | 330μH | | 誤差值(±%) | ±10% |
|
|
|
| Description | SMD POWER COILS | | 電感值(nH)@MHz | 150μH | | 誤差值(±%) | ±10% |
|
|
| Part No: |
136079 |
| Product No: |
JTP0705-271K |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
SMD Power Coil |
| 所在分類: |
49﹒CD-無磁屏蔽功率線圈電感 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | SMD Power Coil | | 電感值(nH)@MHz | 270uH | | 誤差值(±%) | ±10% |
|
|
|
| Description | SMD POWER COILS | | 電感值(nH)@MHz | 470μH | | 誤差值(±%) | ±10% |
|
|
|
| Description | SMD POWER COILS | | 電感值(nH)@MHz | 10μH | | 誤差值(±%) | ±10% |
|