| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
| Part No: |
98972 |
| Product No: |
CDRH6D28NP-5R0NC |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
SMD Power Inductor |
| 所在分類: |
49﹒CDRH-磁屏蔽功率線圈電感 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | SMD Power Inductor | | 電感值(nH)@MHz | 5uH | | 誤差值(±%) | ±20 % |
|
|
|
| Description | CDRH?屏蔽功率?感 | | 電感值(nH)@MHz | 10uH 100kHz 0.25V | | 誤差值(±%) | mA:±20% |
|
|
|
| Description | CDRH?屏蔽功率?感 | | 電感值(nH)@MHz | 100uH 100kHz 0.25V | | 誤差值(±%) | mA:±20% |
|
|
|
| Description | CDRH?屏蔽功率?感 | | 電感值(nH)@MHz | 150uH 100kHz 0.25V | | 誤差值(±%) | mA:±20% |
|
|
|
| Description | CDRH?屏蔽功率?感 | | 電感值(nH)@MHz | 22uH 100kHz 0.25V | | 誤差值(±%) | mA:±20% |
|
|
| Part No: |
141245 |
| Product No: |
CDRH74-221M |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
CDRH?屏蔽功率?感 |
| 所在分類: |
49﹒CDRH-磁屏蔽功率線圈電感 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
暫無
|
|
| Description | CDRH?屏蔽功率?感 | | 電感值(nH)@MHz | 220uH 100kHz 0.25V | | 誤差值(±%) | mA:±20% |
|
|
|
| Description | CDRH?屏蔽功率?感 | | 電感值(nH)@MHz | 2.2uH 100kHz 0.25V | | 誤差值(±%) | mA:±20% |
|
|
|
| Description | CDRH?屏蔽功率?感 | | 電感值(nH)@MHz | 33uH 100kHz 0.25V | | 誤差值(±%) | mA:±20% |
|
|
|
| Description | CDRH?屏蔽功率?感 | | 電感值(nH)@MHz | 330uH 100kHz 0.25V | | 誤差值(±%) | mA:±20% |
|
|
| Part No: |
141234 |
| Product No: |
CDRH74-3R3M |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
CDRH系列帶遮罩功率電感 |
| 所在分類: |
49﹒CDRH-磁屏蔽功率線圈電感 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | CDRH系列帶遮罩功率電感 | | 電感值(nH)@MHz | 3.3uH 100kHz 0.25V | | 誤差值(±%) | mA:±20% |
|