| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | QUARTZ CRYSTAL UNIT | | 頻率(MHz) | 6.000MHz | | 頻差±ppm | +/-30ppm |
|
|
|
| Description | 石英震盪子 | | 頻率(MHz) | 8.0000 | | 頻差±ppm | ±30ppm |
|
|
|
| Description | QUARTZ CRYSTAL UNIT | | 頻率(MHz) | 9.600MHz | | 頻差±ppm | +/-30ppm |
|
|
|
| Description | SMD石英振盪器 | | 頻率(MHz) | 11.0592MHZ | | 頻差±ppm | ±30ppm |
|
|
|
| Description | SMD石英振盪器 | | 頻率(MHz) | 12MHZ | | 頻差±ppm | ±20ppm |
|
|
|
| Description | Quartz Crystal Unit | | 頻率(MHz) | 16MHz | | 頻差±ppm | ±30ppm |
|
|
|
| Description | SMD石英振盪器 | | 頻率(MHz) | 20MHZ | | 頻差±ppm | ±10ppm |
|
|
|
| Description | Quartz Crystal Unit | | 頻率(MHz) | 24.576MHz | | 頻差±ppm | +/-30ppm |
|
|
|
| Description | SMD石英振盪器 | | 頻率(MHz) | 27MHZ | | 頻差±ppm | ±30ppm |
|
|
| Part No: |
101154 |
| Product No: |
XTAL28.63636M/7B203020AF |
| 製造廠商: |
TXC
|
| 說 明: |
SMD石英振盪器 |
| 所在分類: |
42﹒無源SMD Crystal |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | SMD石英振盪器 | | 頻率(MHz) | 28.63636MHz | | 頻差±ppm | ±30ppm |
|