| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | QUARTZ CRYSTAL UNIT | | 頻率(MHz) | 21.000MHz | | 頻差±ppm | +/-30ppm |
|
|
|
| Description | 石英震盪子 | | 頻率(MHz) | 22.1184MHz | | 頻差±ppm | ±30ppm |
|
|
|
| Description | QUARTZ CRYSTAL UNIT | | 頻率(MHz) | 24.000MHz | | 頻差±ppm | +/-30ppm |
|
|
|
| Description | QUARTZ CRYSTAL UNIT | | 頻率(MHz) | 24.1678MHz | | 頻差±ppm | +/-30ppm |
|
|
|
| Description | QUARTZ CRYSTAL UNIT | | 頻率(MHz) | 24.576MHz | | 頻差±ppm | +/-30ppm |
|
|
|
| Description | QUARTZ CRYSTAL UNIT | | 頻率(MHz) | 24.576MHz | | 頻差±ppm | +/-30ppm |
|
|
|
| Description | QUARTZ CRYSTAL | | 頻率(MHz) | 25.000MHz | | 頻差±ppm | +/-30ppm |
|
|
|
| Description | QUARTZ CRYSTAL | | 頻率(MHz) | 25.000MHz | | 頻差±ppm | +/-30ppm |
|
|
|
| Description | QUARTZ CRYSTAL UNIT | | 頻率(MHz) | 27.000MHz | | 頻差±ppm | +/-30ppm |
|
|
| Part No: |
23200 |
| Product No: |
XTAL-27.000M-49/SMD |
| 製造廠商: |
TXC
|
| 說 明: |
QUARTZ CRYSTAL UNIT |
| 所在分類: |
42﹒HC-49SMD 石英震盪子 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | QUARTZ CRYSTAL UNIT | | 頻率(MHz) | 27.000MHz | | 頻差±ppm | +/-30ppm |
|