| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | Power Relays | | 接點形式 | DPDT (2 Form C) | | 額定負載 | 8A |
|
|
|
| Description | Power Relays | | 接點形式 | DPDT (2 Form C) | | 額定負載 | 8A |
|
|
|
| Description | Power Relays | | 接點形式 | DPST (2 Form A) | | 額定負載 | 8A |
|
|
|
| Description | Power Relays | | 接點形式 | DPST (2 Form A) | | 額定負載 | 8A |
|
|
|
| Description | Power Relays | | 接點形式 | SPST-NO (1 Form A) | | 額定負載 | 16A |
|
|
|
| Description | Power Relays | | 接點形式 | SPST-NO (1 Form A) | | 額定負載 | 16A |
|
|
|
| Description | Power Relays | | 接點形式 | SPST-NO (1 Form A) | | 額定負載 | 16A |
|
|
|
| Description | Power Relays | | 接點形式 | SPST-NO (1 Form A) | | 額定負載 | 16A |
|
|
|
| Description | Power Relays | | 接點形式 | SPST-NO (1 Form A) | | 額定負載 | 16A |
|
|
| Part No: |
88588 |
| Product No: |
RW-SH-105D |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
GOODSKY_Coil:5VDC 繼電器 |
| 所在分類: |
29﹒其他_PCB繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | GOODSKY_Coil:5VDC 繼電器 | | 接點形式 | SPST | | 額定負載 | 10A/24VDC,15A/120VAC |
|