| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 簧片繼電器(TE) | | 接點形式 | 1 Form A (SPST-NO) | | 額定負載 | 50 mW |
|
|
|
| Description | TOWARD_超高密度簧片繼電器 | | 接點形式 | 2 Form A | | 額定負載 | 0.5A/200V |
|
|
|
| Description | TOWARD_超高密度簧片繼電器 | | 接點形式 | 4 Form A | | 額定負載 | 0.5A/200V |
|
|
|
| Description | TOWARD_超高密度簧片繼電器 | | 接點形式 | 4 Form A | | 額定負載 | 0.5A/200V |
|
|
|
| Description | TOWARD_乾簧繼電器 | | 接點形式 | 1 Form A | | 額定負載 | 0.5A/150V |
|
|
|
| Description | TOWARD_乾簧繼電器 | | 接點形式 | 1 Form A | | 額定負載 | 0.5A/150V |
|
|
|
| Description | TOWARD_乾簧繼電器 | | 接點形式 | 1 Form A | | 額定負載 | 0.5A/150V |
|
|
|
| Description | TOWARD_乾簧繼電器 | | 接點形式 | 1 Form A | | 額定負載 | 0.5A/150V |
|
|
| Part No: |
64854 |
| Product No: |
W117SIP-3 |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
SIP 磁簧繼電器 |
| 所在分類: |
29﹒SIP PCB 磁簧繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | SIP 磁簧繼電器 | | 接點形態 | SPST-NO | | Carry current (A) | 0.5 A |
|
|
|
| Description | 簧片繼電器(Schneider) | | 接點形式 | 單刀單擲-常開 | | 額定負載 | 200V |
|