| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 干簧繼電器(Standex-Meder) | | 接點形式 | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | | 額定負載 | 20 W |
|
|
|
| Description | 干簧繼電器(Standex-Meder) | | 接點形式 | 2 Form A (DPST-NO) | | 額定負載 | 10 W |
|
|
|
| Description | 干簧繼電器(Standex-Meder) | | 接點形式 | SPST-常閉 | | 額定負載 | 200V |
|
|
|
| Description | 干簧繼電器(Standex-Meder) | | 接點形態 | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | | Carry current (A) | 500 mA |
|
|
|
| Description | 干簧繼電器(Standex-Meder) | | 接點形式 | 2 Form A (DPST-NO) | | 額定負載 | 10 W |
|
|
|
| Description | 干簧繼電器(Standex-Meder) | | 接點形式 | 1 Form A (SPST-NO) | | 額定負載 | 10 W |
|
|
|
| Description | 干簧繼電器(Standex-Meder) | | 接點形態 | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | | Carry current (A) | 500 mA |
|
|
|
| Description | 干簧繼電器(Standex-Meder) | | 接點形態 | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | | Carry current (A) | 500 mA |
|
|
|
| Description | 干簧繼電器(Standex-Meder) | | 接點形式 | 2 Form A (DPST-NO) | | 額定負載 | 15 W |
|
|
| Part No: |
29340 |
| Product No: |
DM(B)1C05CW |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
DIP PCB 磁簧繼電器 |
| 所在分類: |
29﹒DIP PCB 磁簧繼電器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | DIP PCB 磁簧繼電器 | | 接點形態 | 1 Form C | | Carry current (A) | 0.5A |
|