| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| 說明 | LED 指撥溫控器72*72 | | 輸出模式 | SSR輸出 | | 使用電壓 | AC110/220VAC 50/60Hz |
|
|
|
| 說明 | LED 指撥溫控器96*96 | | 輸出模式 | RELAY輸出 | | 使用電壓 | AC110/220V |
|
|
|
| 說明 | 旋鈕式溫控器48*48 | | 輸出模式 | VDC輸出 | | 使用電壓 | AC110VAC |
|
|
|
| 說明 | 旋鈕式溫控器48*48 | | 使用電壓 | 220VAC | | 溫控範圍_℃ | 0~400℃ |
|
|
|
| 說明 | 旋鈕式溫控器48*48 | | 輸出模式 | 250V/5A Relay | | 使用電壓 | 240VAC |
|
|
|
| 說明 | 旋鈕式溫控器48*48 | | 輸出模式 | 250V/5A Relay | | 使用電壓 | 240VAC |
|
|
|
| 說明 | 旋鈕式溫控器48*48 | | 輸出模式 | VDC/SSR | | 使用電壓 | 220VAC |
|
|
|
| 說明 | 旋鈕式溫控器48*48 | | 輸出模式 | 250V/5A SSR | | 使用電壓 | 240VAC |
|
|
| Part No: |
63798 |
| Product No: |
TR-TMK1A4-500C |
| 製造廠商: |
LUTRON
|
| 說 明: |
溫度傳送器(Type K) |
| 所在分類: |
28﹒數位溫度控制器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| 說明 | 溫度傳送器(Type K) | | 輸出模式 | 4~20mA | | 使用電壓 | 90-260 ACV 50Hz/ 60Hz |
|
|
| Part No: |
63800 |
| Product No: |
TR-TMP1A4-400C |
| 製造廠商: |
LUTRON
|
| 說 明: |
溫度傳送器(Pt 100) |
| 所在分類: |
28﹒數位溫度控制器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| 說明 | 溫度傳送器(Pt 100) | | 輸出模式 | 4~20mA | | 使用電壓 | 90-260 ACV 50Hz/ 60Hz |
|