| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| 說明 | 數位顯示調節器 | | 輸出模式 | 電流輸出 | | 使用電壓 | 100~240VAC |
|
|
|
| 說明 | 數位顯示調節器 | | 輸出模式 | 電流輸出 | | 使用電壓 | 100~240VAC |
|
|
|
| 說明 | 數位顯示調節器 | | 輸出模式 | 電流輸出 | | 使用電壓 | 100~240VAC |
|
|
|
| 說明 | 數位顯示溫控器 | | 輸出模式 | 電流輸出 | | 使用電壓 | 100~240VAC |
|
|
|
| 說明 | 數位顯示調節器 | | 輸出模式 | 電流輸出 | | 使用電壓 | 100~240VAC |
|
|
|
| 說明 | 數位顯示調節器 | | 輸出模式 | 電流輸出 | | 使用電壓 | 24VDC |
|
|
|
| 說明 | 數位顯示調節器 | | 輸出模式 | 電流輸出 | | 使用電壓 | 24VDC |
|
|
|
| 說明 | 數位顯示調節器 | | 輸出模式 | 電機驅動/繼電器輸出/附MFB | | 使用電壓 | 100~240VAC |
|
|
|
| 說明 | 數位顯示調節器 | | 輸出模式 | 電機驅動/繼電器輸出/附MFB | | 使用電壓 | 100~240VAC |
|
|
| Part No: |
65103 |
| Product No: |
SM-4801-101000 |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
ShengMa 微電腦程序溫度控制器 |
| 所在分類: |
28﹒數位溫度控制器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| 說明 | ShengMa 微電腦程序溫度控制器 | | 輸出模式 | 繼電器輸出、1組警報 | | 使用電壓 | AC 85~265 V或DC 10~50 V |
|