| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 0.56"(14.2mm) 4字七段顯示器 共陽 | | Number Of Digits | 4 | | 極性 | 共陽 |
|
|
|
| Description | 0.56"(14.2mm) 4字七段顯示器 共陽 | | Number Of Digits | 4 | | 極性 | 共陽 |
|
|
|
| Description | 0.3"(7.8mm) 2字七段顯示器 共陰 | | Number Of Digits | 2 | | 極性 | 共陰 |
|
|
|
| Description | 0.3"(7.8mm) 2字七段顯示器 共陰 | | Number Of Digits | 2 | | 極性 | 共陰 |
|
|
|
| Description | 7-段顯示器橘色/共陰 | | Number Of Digits | 2 | | 極性 | 共陰 |
|
|
|
| Description | 二字掃瞄式綠色/共陰 | | Number Of Digits | 2 | | 極性 | 共陰 |
|
|
|
| Description | 0.56"(14.2mm) 3字七段顯示器 共陰 | | Number Of Digits | 3 | | 極性 | 共陰 |
|
|
|
| Description | 0.56"(14.2mm) 4字七段顯示器 共陰 | | Number Of Digits | 4 | | 極性 | 共陰 |
|
|
| Part No: |
33361 |
| Product No: |
HDSP-5501 |
| 製造廠商: |
Agilent
|
| 說 明: |
14.2 mm (0.56 inch) Seven Segment Display |
| 所在分類: |
23﹒單位 數碼管(7段顯示器) |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | 14.2 mm (0.56 inch) Seven Segment Display | | 極性 | 共陽 | | 發光顏色 | 635 nm/Red |
|
|
| Part No: |
33363 |
| Product No: |
HDSP-5503 |
| 製造廠商: |
Agilent
|
| 說 明: |
14.2 mm (0.56 inch) Seven Segment Display |
| 所在分類: |
23﹒單位 數碼管(7段顯示器) |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | 14.2 mm (0.56 inch) Seven Segment Display | | 極性 | 共陰 | | 發光顏色 | 635 nm/Red |
|