| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 倍樂福_開放式筒燈配套金鹵燈 | | 功率(W) | 75 | | 燈電流(A) | 0.9 |
|
|
|
| Description | 飛利浦_歐標金屬鹵化物燈 | | 功率(W) | 250W | | 燈電流(A) | 2.15A |
|
|
|
| Description | 飛利浦_高壓汞燈HPLN125W | | 功率(W) | 125 | | 燈電流(A) | 1.15 |
|
|
|
| Description | 飛利浦_高壓汞燈HPLN250W | | 功率(W) | 250 | | 燈電流(A) | 2.10 |
|
|
|
| Description | 飛利浦_高壓汞燈HPLN400W | | 功率(W) | 400 | | 燈電流(A) | 3.25 |
|
|
|
| Description | 飛利浦_高壓汞燈HPLN50W | | 功率(W) | 50 | | 燈電流(A) | |
|
|
|
| Description | 飛利浦_高壓汞燈HPLN80W | | 功率(W) | 80 | | 燈電流(A) | 0.80 |
|
|
| Part No: |
67805 |
| Product No: |
HQI-TS-250W/NDL |
| 製造廠商: |
OSRAM
|
| 說 明: |
OSRAM 金鹵燈 |
| 所在分類: |
21﹒OSRAM_高壓汞燈 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | OSRAM 金鹵燈 | | 功率(W) | 250W | | 光通量(lm) | 20000lm |
|
|
|
| Description | UV膠水固化燈 R7S | | 功率(W) | 400W | | 燈電流(A) | 4A |
|
|
|
| Description | 飛利浦_美標金屬鹵化物燈(ED型) | | 功率(W) | 100 | | 燈電流(A) | 1.1A |
|