| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 法國羅蘭_20*127-gRC Time Fuse | | Ampere Rating | 40A | | Volt. Rating | 1000VDC |
|
|
|
| Description | 法國羅蘭_保險絲 | | Ampere Rating | 16A | | Volt. Rating | 690V |
|
|
|
| Description | 法國羅蘭_gG 圓筒保險絲 | | Ampere Rating | 63A | | Volt. Rating | 500V |
|
|
|
| Description | Ferraz Shawmut_gl-gG Cylindrical Fuse | | Ampere Rating | 10A | | Volt. Rating | 500VAC |
|
|
|
| Description | Protlstor_保險絲(德國標準不帶熔斷指示器) | | Ampere Rating | 35A | | Volt. Rating | 690V |
|
|
|
| Description | FERRAZ 保險絲(帶斷路指示器) | | Ampere Rating | 40A | | Volt. Rating | 690V |
|
|
|
| Description | Protlstor_保險絲(德國標準不帶熔斷指示器) | | Ampere Rating | 40A | | Volt. Rating | 690V |
|
|
| Part No: |
89057 |
| Product No: |
T221001 |
| 製造廠商: |
Ferraz Shawmut
|
| 說 明: |
Ferraz Shawmut_ Semiconductor Protection Fuse |
| 所在分類: |
18﹒其他系列保險絲 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | Ferraz Shawmut_ Semiconductor Protection Fuse | | Ampere Rating | 100A | | Volt. Rating | 690VAC |
|
|
|
| Description | 法國羅蘭_保險絲(Tapped Single) | | Ampere Rating | 100A | | Volt. Rating | 690VAC |
|
|
|
| Description | 法國羅蘭_保險絲 | | Ampere Rating | 1250A | | Volt. Rating | 700V |
|