| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | ebm-papst DC風扇 | | Volt. | 24VDC | | Size(mm) | 60*60*25.4 |
|
|
|
| Description | ebm-papst DC風扇 | | Volt. | 24VDC | | Size(mm) | 60*60*25.4 |
|
|
|
| Description | ebm-papst DC風扇 | | Volt. | 12VDC | | Size(mm) | 60*60*25 |
|
|
|
| Description | ebm-papst DC風扇 | | Volt. | 12VDC | | Size(mm) | 60*60*25.4 |
|
|
|
| Description | ebm-papst DC風扇 | | Volt. | 24VDC | | Size(mm) | 60*60*25 |
|
|
|
| Description | EBM-PAPST_DC風扇 | | Volt. | DC24V | | Size(mm) | 172*172*51mm |
|
|
|
| Description | 鋁框變頻器服務器散熱風扇 | | Volt. | DC24V | | Size(mm) | 172*150*51mm |
|
|
|
| Description | ebm-papst DC風扇 | | Volt. | 24VDC | | Size(mm) | 171.5*150.4*50.8 |
|
|
|
| Description | ebm-papst DC風扇 | | Volt. | 24VDC | | Size(mm) | 70*70*15 |
|
|
| Part No: |
107523 |
| Product No: |
8212-JN |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
DC axial compact fan |
| 所在分類: |
16﹒EBM-PAPST DC 風扇 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | DC axial compact fan | | Volt. | 12VDC | | Size(mm) | 80 x 80 x 38 mm |
|