| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | AC軸流扇 | | Volt. | 230V | | Size(mm) | 60*60*30mm |
|
|
|
| Description | AC軸流扇 | | Volt. | 115V | | Size(mm) | 80*80*38mm |
|
|
|
| Description | AC軸流扇 | | Volt. | 115VAC | | Size(mm) | 80*80*38mm |
|
|
|
| Description | AC軸流扇 | | Volt. | 230V | | Size(mm) | 80*80*38mm |
|
|
|
| Description | AC軸流扇 | | Volt. | 230V | | Size(mm) | 80*80*38mm |
|
|
|
| Description | AC軸流扇 | | Volt. | 230V | | Size(mm) | 80*80*38mm |
|
|
|
| Description | 橫流扇 AC230V | | Volt. | 230V | | Size(mm) | 420*150*130 |
|
|
|
| Description | AC風扇 | | Volt. | 115V | | Size(mm) | 120.8*120.8*37.2mm |
|
|
| Part No: |
99238 |
| Product No: |
UF92A11-BTH |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
AC軸流風扇 230V 92*92*38 |
| 所在分類: |
16﹒FULLTECH 福佑 AC 風扇 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | AC軸流風扇 230V 92*92*38 | | Volt. | 115V | | Size(mm) | 92*92*38 |
|
|
|
| Description | AC軸流風扇 230V 92*92*38 | | Volt. | 230V | | Size(mm) | 92*92*38 |
|