| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | TE 矩形連接器 13P插座 IDC 錫 26-28AWG | | Series | AMP CT | | 公/母 頭/座 | Socket (Female) |
|
|
|
| Description | TE 矩形連接器 14P插座 IDC 錫 26-28AWG | | Series | AMP CT | | 公/母 頭/座 | Socket (Female) |
|
|
|
| Description | TE 矩形連接器 15P插座 IDC 錫 26-28AWG | | Series | AMP CT | | 公/母 頭/座 | Socket (Female) |
|
|
|
| Description | TE 汽車連接器 39P | | Series | Multilock Connector System | | 公/母 頭/座 | Socket (Female) |
|
|
|
| Description | TE矩形連接器 外殼 插座 | | Series | Economy Power | | 公/母 頭/座 | 母插頭 |
|
|
|
| Description | TE矩形連接器 外殼 插座 | | Series | Economy Power | | 公/母 頭/座 | 母插頭 |
|
|
|
| Description | TE矩形連接器 外殼 插座 | | Series | Economy Power | | 公/母 頭/座 | 母插頭 |
|
|
| Part No: |
158819 |
| Product No: |
1-1744417-0 |
| 製造廠商: |
TE / Tyco
|
| 說 明: |
TE集管和線殼 6 POS EP 2.5 HSG GLOW WIRE |
| 所在分類: |
10﹒Tyco_連接器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | TE集管和線殼 6 POS EP 2.5 HSG GLOW WIRE | | Series | Economy Power 2.5 | | 公/母 頭/座 | Pin (Male) |
|
|
|
| Description | DYNAMIC D-4200 RECEPTACL HOUSING | | Series | D-4200 | | 公/母 頭/座 | Sockets - Housing |
|
|
|
| Description | TE 集管和線殼 | | Series | D-4000 | | 公/母 頭/座 | Socket (Female) |
|