| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 金電容(法拉電容) | | Type | DXJ | | Capacitance (F) | 0.33F |
|
|
|
| Description | 金電容(法拉電容) | | Type | DXJ | | Capacitance (F) | 0.047F |
|
|
|
| Description | 金電容(法拉電容) | | Type | DXJ | | Capacitance (F) | 0.1F |
|
|
|
| Description | ELNA_金電容(法拉電容) | | Type | DXJ | | Capacitance (F) | 0.22F |
|
|
|
| Description | 金電容(法拉電容) | | Type | DXJ | | Capacitance (F) | 0.33F |
|
|
|
| Description | 金電容(法拉電容) | | Type | DXJ | | Capacitance (F) | 0.047F |
|
|
|
| Description | ELNA法拉電容 | | Type | DYNACAP | | Capacitance (F) | 0.7F |
|
|
| Part No: |
72704 |
| Product No: |
EDLSD473V5R5C |
| 製造廠商: |
CDE
|
| 說 明: |
超電容器 0.047F 5.5V(法拉電容) |
| 所在分類: |
05﹒CDA_金電容/法拉電容 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | 超電容器 0.047F 5.5V(法拉電容) | | Capacitance (F) | 0.047 Farad | | V.DC | 5.5V |
|
|
|
| Description | 超級電容 | | Type | | | Capacitance (F) | EEC-S0HD223V |
|
|
|
| Description | 金電容(法拉電容) | | Type | F | | Capacitance (F) | 0.10F |
|