| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 1812 Multilayer Ceramic Capacitor | | Capacitance | 1uF | | Tolerance(±) | -20/+80% |
|
|
|
| Description | 1812 Multilayer Ceramic Capacitor | | Capacitance | 10uF | | Tolerance(±) | -20/+80% |
|
|
|
| Description | 1812 Multilayer Ceramic Capacitor | | Capacitance | 47uF | | Tolerance(±) | -20/+80% |
|
|
|
| Description | 1812 Multilayer Ceramic Capacitor | | Capacitance | 4.7nF(4700pF) | | Tolerance(±) | ±5% |
|
|
| Part No: |
96489 |
| Product No: |
202R29W102KV4E |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT MLCCS 2KV |
| 所在分類: |
05﹒其他系列多層陶瓷電容-獨石電容 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT MLCCS 2KV | | Capacitance | 1000PF | | Tolerance(±) | ± 10% |
|
|
|
| Description | 0603 積層陶瓷電容 | | Capacitance | 18pF | | Tolerance(±) | ±5% |
|
|
|
| Description | Johanson_多層陶瓷電容(MLCC)-帶引線 | | Capacitance | 0.7pF | | Tolerance(±) | ±0.1pF |
|
|
|
| Description | Johanson_多層陶瓷電容(MLCC)-帶引線 | | Capacitance | 22pF | | Tolerance(±) | ±5% |
|
|
|
| Description | JOHANSON_0603 X7R 過濾器 和 去耦電容 | | Capacitance | 10000pF(10nF) | | Tolerance(±) | ±20% |
|
|
| Part No: |
100194 |
| Product No: |
500X15W102MV4E |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
JOHANSON_ fIlter & decouPlIng caPacItor |
| 所在分類: |
05﹒0805(2012公制) 多層陶瓷電容器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | JOHANSON_ fIlter & decouPlIng caPacItor | | Capacitance | 1000pF | | Tolerance(±) | ±20% |
|