| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 0805積層陶瓷電容 | | Capacitance | 8pF | | Tolerance(±) | ±0.5pF |
|
|
|
| Description | 0805積層陶瓷電容 | | Capacitance | 9pF | | Tolerance(±) | ±0.5pF |
|
|
|
| Description | 0805積層陶瓷電容 | | Capacitance | 10uF | | Tolerance(±) | ±10% |
|
|
|
| Description | 0603積層陶瓷電容 | | Capacitance | 10uF | | Tolerance(±) | ±10% |
|
|
|
| Description | 0805積層陶瓷電容 | | Capacitance | 0.022uF(22nF) | | Tolerance(±) | -20+80% |
|
|
|
| Description | 0805積層陶瓷電容 | | Capacitance | 0.056uF(56nF) | | Tolerance(±) | -20+80% |
|
|
|
| Description | 0805積層陶瓷電容 | | Capacitance | 0.068uF(68nF) | | Tolerance(±) | -20+80% |
|
|
|
| Description | 0805電容 | | Capacitance | 10uF | | Tolerance(±) | |
|
|
| Part No: |
88031 |
| Product No: |
102R18W472KV4E |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT MLCCS 500 - 5,000 VDC |
| 所在分類: |
05﹒1206(3216公制) 多層陶瓷電容器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT MLCCS 500 - 5,000 VDC | | Capacitance | 4.7nF | | Tolerance(±) | ± 10% |
|
|
|
| Description | 1206 積層電容 | | Capacitance | 0.47uF | | Tolerance(±) | -20+80% |
|