| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 太陽牌_高柔性拖鏈信號線 | | 面積mm2/AWG | 0.3mm2/22AWG | | 線數 / 線徑mm | 65/0.08mm |
|
|
|
| Description | 太陽牌_高柔性拖鏈信號線 | | 面積mm2/AWG | 0.3mm2/22AWG | | 線數 / 線徑mm | 65/0.08mm |
|
|
|
| Description | 太陽牌_高柔性拖鏈信號線 | | 面積mm2/AWG | 0.3mm2/22AWG | | 線數 / 線徑mm | 65/0.08mm |
|
|
|
| Description | 太陽牌_高柔性拖鏈信號線 | | 面積mm2/AWG | 0.3mm2/22AWG | | 線數 / 線徑mm | 65/0.08mm |
|
|
|
| Description | 太陽牌_高柔性拖鏈信號線 | | 面積mm2/AWG | 0.3mm2/22AWG | | 線數 / 線徑mm | 65/0.08mm |
|
|
|
| Description | 太陽牌_高柔性拖鏈信號線 | | 面積mm2/AWG | 0.3mm2/22AWG | | 線數 / 線徑mm | 65/0.08mm |
|
|
|
| Description | 太陽牌高柔性拖鏈動力線=TRVV 拖拉次數3000萬次 | | 面積mm2/AWG | 0.5mm2/20AWG | | 線數 / 線徑mm | 45/0.12mm |
|
|
| Part No: |
83312 |
| Product No: |
IECEE-24AWG*4P |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
IECEE認證移動線 |
| 所在分類: |
03﹒高柔拖鏈(移動線)信號控制電纜 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | IECEE認證移動線 | | 面積mm2/AWG | 24AWG/0.2m㎡ | | 線數 / 線徑mm | 19/0.12 |
|
|
| Part No: |
83314 |
| Product No: |
IECEE-24AWG*6P |
| 製造廠商: |
|
| 說 明: |
IECEE 認證移動線 |
| 所在分類: |
03﹒高柔拖鏈(移動線)信號控制電纜 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | IECEE 認證移動線 | | 面積mm2/AWG | 24AWG/0.2m㎡ | | 線數 / 線徑mm | 19/0.12 |
|
|
|
| Description | 太陽牌_高柔性拖鏈信號線 | | 面積mm2/AWG | 26AWG | | 線數 / 線徑mm | / |
|