| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 1.7:1 環保鐵氟龍熱縮管 | | 耐電壓 (V) | 26KV | | 耐熱性 Temp. (℃) | -65~200℃ |
|
|
|
| Description | 1.7:1 環保鐵氟龍熱縮管 | | 耐電壓 (V) | 26KV | | 耐熱性 Temp. (℃) | -65~200℃ |
|
|
|
| Description | 1.7:1環保鐵氟龍熱縮管 | | 耐電壓 (V) | 26KV | | 耐熱性 Temp. (℃) | -65~200℃ |
|
|
|
| Description | 1.7:1 環保鐵氟龍熱縮管 | | 耐電壓 (V) | 26KV | | 耐熱性 Temp. (℃) | -65~200℃ |
|
|
|
| Description | 1.7:1 環保鐵氟龍熱縮管 | | 耐電壓 (V) | 26KV | | 耐熱性 Temp. (℃) | -65~200℃ |
|
|
|
| Description | 1.7:1 環保鐵氟龍熱縮管 | | 耐電壓 (V) | 26KV | | 耐熱性 Temp. (℃) | -65~200℃ |
|
|
| Part No: |
103426 |
| Product No: |
SA-12 |
| 製造廠商: |
KSS
|
| 說 明: |
透明熱縮套管 |
| 所在分類: |
03﹒熱縮套管 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | 透明熱縮套管 | | 適用範圍(mm) | ∮12 | | 套管長度 | 50M/R |
|
|
|
| Description | 透明熱收縮套管 | | 收縮後/內徑(mm) | 10 | | 收縮後/厚度(mm) | 0.6±0.1 |
|
|
|
| Description | 透明熱收縮套管 | | 收縮後/內徑(mm) | 1.5 | | 收縮後/厚度(mm) | 0.4±0.1 |
|
|
|
| Description | 透明熱收縮套管 | | 收縮後/內徑(mm) | 15.0 | | 收縮後/厚度(mm) | 0.6±0.1 |
|