圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
Description | 光電二極管模塊 | λP(nm) | 190-1100nm | △θ(deg) | |
|
|
|
Description | HAMAMATSU_APD Module | λP(nm) | 620nm | △θ(deg) | |
|
|
|
Description | HAMAMATSU_APD模塊 | λP(nm) | 800nm | △θ(deg) | |
|
|
|
Description | φ3 APD Module Integrated With Peripheral Circuit | λP(nm) | 800nm |
|
|
|
Description | HAMAMATSU_Photodiode Diffusion Type | Package | TO-5 | 重量 | 0.6g/pc |
|
|
|
Description | HAMAMATSU_Photodiode | Package | TO-8 | 重量 | 2.3g/pc |
|
|
|
Description | 濱松_GaP photodiode | λP(nm) | 440nm | Vr | 5V |
|
|
|
Description | 濱松_GaP photodiode | λP(nm) | 440nm | Vr | 5V |
|
|
Part No: |
55391 |
Product No: |
G5645 |
製造廠商: |
HAMAMATSU
|
說 明: |
Photodiode With Sensitivity In The Short Wavelength Region |
所在分類: |
23﹒HAMAMATSU_光接收二極體 |
技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
Description | Photodiode With Sensitivity In The Short Wavelength Region | λP(nm) | 470nm(300~580nm) | △θ(deg) | |
|
|
|
Description | HAMAMATSU_GaAsP Photodiode | λP(nm) | 370nm | △θ(deg) | |
|